
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州東方新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的橫洛東路東側(cè)、梅巷路北側(cè)地塊項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC 一體化)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)橫林鎮(zhèn)橫洛東路東側(cè)、梅巷路北側(cè)地塊,建筑面積65670,控制價為 元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報價 | 155243790.42 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張鐘 | 工期 | 600天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D132204588 | |
項目經(jīng)理等級 | 建筑工程一級建造師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇1322017201808287 | |
企業(yè)業(yè)績 | 中吳大道南側(cè)、采菱路西側(cè)(DN060203-02)地塊項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 中吳大道南側(cè)、采菱路西側(cè)(DN060203-02)地塊項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化);常州市鐘樓區(qū)龍江路東側(cè)、星園路南側(cè)(HX021502-01、HX021404)地塊項目 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇雪湖建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 184742700.00 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 谷小雨 | 工期 | 600天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D132009948 | |
項目經(jīng)理等級 | 建筑工程一級建造師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇1322020202110072 | |
企業(yè)業(yè)績 | 港區(qū)西路東側(cè)、東海路以南地塊保障性安居工程三標(biāo)段施工總承包 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 港區(qū)西路東側(cè)、東海路以南地塊保障性安居工程三標(biāo)段(1#~4#樓、6#~8#樓、2-1#門衛(wèi)、2-2#便利店、4-1#樓小區(qū)變、6-1#樓小區(qū)變、8-1#樓小區(qū)變地下車庫(A區(qū)人防、32軸以西2-C軸以南非人防地庫、商業(yè)人防地庫)));東方·國際人才社區(qū)項目 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 139587436.98 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 卓磊 | 工期 | 600天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D132009930 | |
項目經(jīng)理等級 | 建筑工程二級建造師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232131400572 | |
企業(yè)業(yè)績 | 友創(chuàng)南門尚城三區(qū)S1#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、地庫施工 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 友創(chuàng)南門尚城三區(qū)S1#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、地庫施工;南潯中部片區(qū)城市有機(jī)更新建設(shè)項目(2023-3)號地塊施工圖設(shè)計項目 |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 18.4 | 18.5 | 20.2 | 19.9 | 18.5 | 23.0 | 18.5 | |||
2 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 20.0 | 19.4 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | 24.2 | 17.9 | |||
3 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 19.9 | 19.3 | 22.5 | 18.2 | 24.8 | 23.6 | 23.2 | |||
4 | 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.9 | 19.7 | 21.7 | 18.2 | 23.0 | 23.6 | 24.6 | |||
5 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.8 | 18.6 | 20.5 | 20.0 | 18.3 | 23.8 | 17.6 | |||
6 | 江蘇雪湖建設(shè)工程有限公司 | 22.8 | 19.3 | 23.6 | 19.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 中標(biāo)估算價 | 投標(biāo)報價得分 | 施工組織設(shè)計 | 得分 |
1 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | -- | -- | 19.12 | 19.12 |
2 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 139587436.98元 | -- | 62.0 | 19.62 | 81.62 |
3 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 197973141.00元 | -- | 55.03 | 21.7 | 76.73 |
4 | 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 197939982.00元 | -- | 55.35 | 21.58 | 76.93 |
5 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 155243790.42元 | -- | 65.24 | 19.44 | 84.68 |
6 | 江蘇雪湖建設(shè)工程有限公司 | 184742700.00元 | -- | 59.76 | 23.14 | 82.90 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88788915;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-83868382;招標(biāo)人地址︰常州市東方東路166號;招標(biāo)代理地址:常州市武進(jìn)區(qū)紫廷名苑商鋪1號二樓;電子郵箱:694359328@qq.com。投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報電話0519-89863234;地址:東方東路168號。
8、備注:本項目采用綜合評估法。抽取系數(shù)為4%
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年05月29日起,至2025年06月04日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:常州東方新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
日期:2025年05月29日